Long-sleeved tops size chart
| Size | UK | EU | USA | 
 Chest width (cm)  | 
Waist width (cm) | Hip width (cm) | 
 Body length (cm)  | 
| XS | 6 | 34 | 2 | 37 | 35 | 39.5 | 61 | 
| S | 8 | 36 | 4 | 39.5 | 37.5 | 42 | 62 | 
| M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 43 | 41 | 45.5 | 62 | 
| L | 14 | 42 | 10 | 47 | 45 | 49.5 | 63 | 
| XL | 16 | 44 | 12 | 51.5 | 49.5 | 54 | 63 | 
| 2XL | 18 | 46 | 14 | 55.5 | 53.5 | 58 | 64 | 
| 3XL | 20 | 48 | 16 | 59.5 | 57.5 | 62 | 64 | 
| 4XL | 22-24 | 50-52 | 18-20 | 63.5 | 61.5 | 66 | 65 | 
* If you are stuck between two sizes, we recommend sizing up
